样本数 | 男 | 女 |
950人 | 438人 | 512人 |
样本数 | 汉族 | 蒙族 | 回族 | 维吾尔族 | 其他 民族 |
950人 | 75.3% | 20.4% | 4.1% | 0.1% | 0.1% |
选项 | 初中生群体 | 高中生群体 |
1.父母 | 62.9% | 59.4% |
2.父亲 | 14.3% | 16.4% |
3.母亲 | 19.6% | 17.7% |
4.(外)祖父母 | 1.9% | 4.4% |
5.其他亲人 | 1.3% | 2.1% |
选项 | 初中生群体 | 高中生群体 |
摆事实讲道理 | 33.3% | 36.6% |
与孩子讨论, 允许申辩 | 48.4% | 48.9% |
暗示、提醒 | 15.8% | 14.4% |
其它 | 2.5% | 0.1% |
选项 | 初中生群体 | 高中生群体 | ||
愉快 | 不愉快 | 愉快 | 不愉快 | |
与老师 相处 | 85% | 15% | 86.3% | 13.7% |
与同学 相处 | 93% | 7% | 86.3% | 13.7% |
选项 | 初中生群体 | 高中生群体 |
图书馆 | 37.7% | 31.6% |
博物馆 | 14.1% | 17.3% |
大学 | 14.1% | 33.3% |
返回列表 |