样 本 类 别 | 样本数 | 样本比例 | ||
性别构成 | 男性 | 1827 | 60.6% | |
女性 | 1218 | 39.4% | ||
年龄结构 | 18岁以下 | 149 | 4.1% | |
19-28岁 | 1827 | 60.8% | ||
29-35岁 | 713 | 23.4% | ||
35岁以上 | 356 | 11.7% | ||
政治面貌 | 共青团员 | 1943 | 63.8% | |
一般群众 | 740 | 24.3% | ||
中共党员 | 341 | 11.2% | ||
民主党派 | 21 | 0.7% | ||
教育程度 | 高中(技校) | 1885 | 61.9% | |
初中文化 | 573 | 18.8% | ||
大专以上 | 341 | 11.2% | ||
小学文化 | 246 | 8.1% | ||
婚姻状况 | 已婚 | 2077 | 68.2% | |
未婚 | 688 | 22.6% | ||
离异 | 177 | 5.8% | ||
丧偶 | 103 | 3.4% | ||
行业分布 | 矿山采掘业 | 1273 | 41.8% | |
农林牧渔业 | 697 | 22.9% | ||
建筑业 | 381 | 12.5% | ||
餐饮业 | 353 | 11.6% | ||
其他行业 | 341 | 11.2% | ||
收入情况 | 500元以下 | 460 | 15.1% | |
501--1000 | 1565 | 51.4% | ||
1001-1500 | 661 | 21.7% | ||
返回列表 |