| A | B | C | D |
1 | 50% | 50% | | |
2 | 30% | 30% | 20% | 20% |
3 | 35% | 25% | 25% | 15% |
4 | 49.5% | 35.9% | 18.6% | |
5 | 61.2% | 23.7% | 15.6% | 4.1% |
6 | 79.6% | 10% | 8% | 2.4% |
7 | 41.2% | 9.2% | 1.6% | 48% |
8 | 12.3% | 49.7% | 29.6% | 8.4% |
9 | | 93.2 | 6.8 | |
10 | 13.2% | 30% | 43% | 13.8% |
11 | 86% | 14% | | |
12 | 78.3% | 22.7% | | |
13 | | 19.6% | 60.9% | 20.5% |
14 | 55% | 40% | 3% | 2% |
15 | 6% | 46.6% | 33.9% | 3.5% |
16 | 93% | 7% | | |
17 | 21% | 38% | 11% | 30% |
返回列表 |